Champions league

     
Vòng So Loai 1 Vòng So Loai 2 Vòng So Loai 3 vòng một vòng eo thon vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 1/8 Vòng Tu Ket Vòng Ban Ket Vòng bình thường Ket Vòng Play-off

Bạn đang xem: Champions league

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch soccer C1 Châu Á

FT 2 - 0Al HilalA-2 vs Pohang SteelersG-20 : 3/40.930.970 : 1/40.930.972 1/40.960.931-0.870.741.683.405.20

Xem thêm: Làng Hoa Tân Quy Đông (Sa Đéc, Độc Đáo “Vương Quốc” Hoa Tân Quy Đông

*

Bảng A
1. Istiklol Dushanbe 6 3 1 2 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
2. Al Hilal 6 3 1 2 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
3. Al Shabab (UAE) 6 2 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4. FK AGMK 6 2 1 3 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 7
Bảng B
1. Al Sharjah 6 3 2 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
2. Tractor SC 6 2 4 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
3. Pakhtakor 6 1 4 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 7
4. Quwa Al Jawiya 6 0 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 2
Bảng C
1. Esteghlal Tehran 6 3 2 1 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11
2. Al Duhail SC 6 2 3 1 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
3. Al Ahli (KSA) 6 2 3 1 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
4. Al Shorta (IRQ) 6 1 0 5 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 3
Bảng D
1. Al Nasr (KSA) 6 3 2 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
2. Al Sadd 6 3 1 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
3. Wihdat 6 2 1 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 7
4. Foolad Khozestan 6 1 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 5
Bảng E
1. Persepolis 6 5 0 1 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15
2. Al Wahda(UAE) 6 4 1 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
3. FC Goa 6 0 3 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 3
4. Al Rayyan 6 0 2 4 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 2
Bảng F
1. Ulsan Hyundai 6 6 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
2. BG Pathum United 6 4 0 2 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
3. Viettel 6 2 0 4 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 6
4. Kaya 6 0 0 6 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0
Bảng G
1. Nagoya Grampus 6 5 1 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16
2. Pohang Steelers 6 3 2 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
3. Darul Takzim 6 1 1 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 4
4. Ratchaburi 6 0 2 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 2
Bảng H
1. Jeonbuk H.Motor 6 5 1 0 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16
2. Gamba Osaka 6 2 3 1 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
3. Chiangrai Utd 6 2 2 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
4. Tampines Rovers 6 0 0 6 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 0
Bảng I
1. Kawasaki Fro. 6 6 0 0 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18
2. Daegu 6 4 0 2 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12
3. Ceres FC 6 1 1 4 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 4
4. Beijing Guoan 6 0 1 5 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 1
Bảng J
1. Cerezo Osaka 6 4 2 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14
2. Kitchee 6 3 2 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
3. Port FC 6 2 2 2 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
4. Guangzhou FC 6 0 0 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0