Trực tiếp mu vs west brom
Được nhận xét cao hơn hẳn West Brom tuy vậy MU chỉ có thể rời sảnh The Hawthorns với tác dụng hòa 1-1, trong trận cầu họ tranh tài bế tắc.
Bạn đang xem: Trực tiếp mu vs west brom
Đội hình ra sân
West Brom (4-4-2): Johnstone, Peltier (Furlong 46"), Ajayi, Bartley, Townsend, Yokuslu (Livermore 66"), Snodgrass, Maitland-Niles, Gallagher, Pereira, Diagne. Man Utd (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred (Van de Beek 80"), Fernandes, Rashford, Martial (Greenwood 65"), Cavani.
Bàn thắng: Diagne 2" - Bruno Fernandes 44"
* An Nhi

Xem thêm: 4 Loại Sinh Tố Tốt Cho Sức Khỏe Không? 4 Loại Sinh Tố Giúp Tăng Sức Đề Kháng Cho Cơ Thể
Premier League 2020/2021Vòng 24 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 23 | 16 | 5 | 2 | 46 | 14 | 32 | 53 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 4 | 50 | 31 | 19 | 46 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 42 | 26 | 16 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 45 | 32 | 13 | 40 |
5 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 24 | 14 | 39 |
6 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 39 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | 37 |
8 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 24 | 12 | 36 |
9 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 25 | 11 | 36 |
10 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 | 25 | 6 | 34 |
11 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 11 | 40 | 42 | -2 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | 30 |
13 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 39 | -9 | 29 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 42 | -15 | 29 |
15 | ![]() | 24 | 5 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 | 26 |
16 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 29 | -12 | 26 |
17 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 25 |
18 | ![]() | 23 | 3 | 9 | 11 | 19 | 31 | -12 | 18 |
19 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 15 | 19 | 55 | -36 | 13 |
20 | ![]() | 23 | 3 | 2 | 18 | 15 | 37 | -22 | 11 |
