Giá container 40 feet cũ
Giá container cũ chỉ chiếm khoảng khoảng 30% so với mức giá container mới. Hiện nay nay, mức chi phí container cũ dao hễ từ 30.000.000 VNĐ – 200.000.000VNĐ. Tùy trực thuộc vào từng loại container, form size cont mà giá thành thùng container khác nhau, ráng thể:
Giá container cũ 10 feet: giao động từ 12,000,000 VNĐ mang đến 32,000,000 VNĐGiá container cũ 20 feet: dao động từ 25,000,000 VNĐ mang lại 49,000,000 VNĐGiá container cũ 40 feet: giao động từ 37,000,000 VNĐ mang đến 65,000,000 VNĐGiá container cũ 45 feet: giao động từ 45,000,000 VNĐ cho 100,000,000 VNĐTuy nhiên, để mua vỏ container cũ giá tốt mà chất lượng là một vấn đề vẫn tồn tại khá nan giải. Bởi vì giá container cũ là kết quả của quá trình đã qua sử một thời gian dài hoặc ngắn. Gồm khi một vài thùng không đủ đạt chuẩn chỉnh theo yêu ước nên bị loại bỏ.
Bạn đang xem: Giá container 40 feet cũ
Lúc này, giá phân phối container cũ thấp hơn không hề ít so với giá gốc. Trong nội dung bài viết này, CONTAINER TRỌNG PHÚC – đơn vị phân phối container cũ uy tín số 1 sẽ chia sẻ những kiến thức quan trọng đặc biệt về thùng container cũ như:
Mua container cũ giá chỉ bao nhiêu?Đơn vị nào phân phối thùng container cũ phải chăng nhất?Giá container cũ dựa vào vào nguyên tố nào?Đâu là thời gian vàng để sở hữ container cũ?Sơ Lược Về giá Container Cũ
Giá container cũ chắc hẳn rằng sẽ phải chăng hơn nhiều so với giá của thùng cont mới. Tuy nhiên, thùng container cũ giá bao nhiêu còn nhờ vào vào những yếu tố khác. Trong đó, unique của thùng container cũ và kích thước container cũ được coi là 2 yếu tố đặc biệt quan trọng nhất.
Giá container cũ chỉ chiếm khoảng khoảng 30% so với giá container mới. Hiện nay, mức giá thành container cũ dao cồn từ 12.000.000 VNĐ – 200.000.000VNĐ. Tùy thuộc vào từng các loại container, form size cont mà giá bán thùng container khác nhau.
Bảng giá bán container cũ giá bán rẻ cụ thể theo từng loại.
Theo tiêu chuẩn chỉnh ISO container bao gồm hai dạng container phổ biến. Đó là dạng container lạnh với dạng container khô, được chia thành 6 các loại chính. Những loại container chuyên được sự dụng hiện nay:
Container lạnh lẽo (Reefer container)Container mở nóc (Open đứng đầu container)Container bể (Tank container)Container sản phẩm rời (Bulk container)Container hoán cải (Named cargo containers)Container khía cạnh phẳng (Flat rack container)Container lạnh tương xứng phục vụ cho việc chuyên chở mặt hàng hóa ướp lạnh như: làm thịt cá, hải sản, trái cây, hoa,… vv.
Vỏ container giá buốt được tân trang đặc biệt quan trọng hơn container thông thường vì tất cả tích hợp đồ vật lạnh, giữ lại nhiệt độ trong vòng âm 18 độ c (và rất có thể tùy chỉnh). Vị vậy, mua thùng container cũ này sẽ cao hơn nữa một không nhiều so với một số loại container khô thông thường.
Container cũ trăng tròn feet
Container khô cân xứng phục vụ cho việc chuyên chở sản phẩm & hàng hóa đường đại dương như: các sản phẩm đóng kiện, thùng giấy, hòm, trang bị đạc, gạo, bột, thức ăn, gia súc,… nên ngân sách đương nhiên vẫn rẻ hơn các loại container lạnh.
Xem thêm: “ Đố Ai Dám Hát Được Phiên Bản Thái Lan, “Đố Ai Cười Được”!, Tai Dam People
1.1 giá bán container 10 feet cũ
Dưới đó là kích thước tiêu chuẩn chỉnh và bảng tìm hiểu thêm giá container rét mướt 10 feet cũ
Giá phân phối container cũ có size 10ft: xấp xỉ từ trăng tròn triệu – 26 triệu VNĐ.
GIÁ THAM KHẢO | Dao hễ từ 20,000,000 mang lại 26,000,000 vnđ | ||
Loại thông số | Feet | Mét (m) | |
Kích thước bao phủ bì | Dài | 9ft 9.8in | 2.991 |
Rộng | 8ft | 2.440 | |
Cao | 8ft 6in | 2.590 | |
Kích thước lọt lòng | Dài | 9ft 3.3n | 2.828 |
Rộng | 7ft 8.5in | 2.350 | |
Cao | 7ft 9.7in | 2.381 | |
Độ mở cửa | Cao | 7ft 6.2in | 2.291 |
Rộng | 7ft 8in | 2.336 | |
Thể tích | 16 m3 | ||
Trọng lượng container rỗng | 1350kg | ||
Tải trọng ròng | 8810kg | ||
Tổng download trọng | 10160kg |
1.2 giá container trăng tròn feet cũ
Giá container cũ có kích thước 20ft: xê dịch từ 21 triệu – 30 triệu VNĐ so với vỏ container cũ nhiều loại khôGiá container cũ có size 20ft: xê dịch từ 41 triệu – 53 triệu VNĐ đối với vỏ container cũ loại lạnhGIÁ THAM KHẢO | Container lạnhdao động từ 41.000.000 đến 53.000.000 vnđ | Container khôdao hễ từ 21,000,000 mang lại 30,000,000 vnđ | |
Thông số kỹ thuật container lạnh trăng tròn feet | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20ft | |
Bên trong | Rộng | 2,286 mm | 7ft 6.0 in |
Cao | 2,265 mm | 7ft 5.2 in | |
Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | |
Cửa | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in |
Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | |
Trọng lượng vỏ | 3,200 kg | 7,055 lbs | |
Trọng lượng hàng buổi tối đa | 27,280 kg | 60,141 lbs | |
Trọng lượng mặt hàng cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
1.3 giá container 40 feet cũ
Giá thùng container cũ có size 40ft: xấp xỉ từ 61 triệu – 80 triệu VNĐ.
GIÁ THAM KHẢO | từ 61,000,000 – 80,000,000 VND | ||
Thông số kỹ thuật container lạnh 40 feet | Feet | Mét | |
Kích thước lấp bì | Dài | 40ft | 12.190 |
Rộng | 8ft | 2.440 | |
Cao | 8ft 6in | 2.590 | |
Kích thước lọt lòng | Dài | 37 ft 11in | 11.558 |
Rộng | 7ft 6.2in | 2.291 | |
Cao | 7ft 3.6in | 2.224 | |
Độ mở cửa | Cao | 7ft 2.2in | 2.191 |
Rộng | 7ft 6.2in | 2.291 | |
Thể tích | 58.92m³ | ||
Trọng lượng container rỗng | 4110kg | ||
Tải trọng ròng | 28390kg | ||
Tổng mua trọng | 32500kg |
1.4 giá bán container 45 feet cũ
Giá container cũ một số loại khô có size 45ft: xê dịch từ 45 triệu – 59 triệu VNĐ.
Container Trọng Phúc buôn bán container cũ loại lạnh có size 45ft: xê dịch từ 88 triệu – 115 triệu VNĐ.
GIÁ THAM KHẢO | Chỉ tự 45.000.000 VNĐ | |
THÔNG SỐ | KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ |
Chiều dài | Lọt lòng: 13.556Phủ bì: 13.716 | m |
Chiều rộng | Lọt lòng: 2.352Phủ bì: 2.438 | m |
Chiều cao | Lọt lòng: 2.698Phủ bì: 2.438 | m |
Cửa ra vào | Chiều rộng: 2.343Chiều cao: 2.585 | m |
Thể tích đựng hàng | 86.1 | m3 |
Trọng lượng vỏ | 4.800 | kg |
1.5 giá bán container open top (mở nóc) 20 feet cũ
Giá cung cấp container cũ loại mở cửa top, form size 20ft: giao động từ 39 triệu – 52 triệu VNĐ.
Giá tham khảo | từ 39.000.000 VNĐ | ||
Bên không tính (Phủ bì) | Dài | 6,058 mm | 20 ft |
Rộng | 2,438 mm | 8 ft | |
Cao | 2,591 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên vào (Lọt lòng) | Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2,348 mm | 7 ft 10.3 in | |
Cửa Container | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |
Thể Tích | 32.8 m3 | ||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |
Trọng lượng container | 2,350 kgs | 5,180 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,130 kgs | 62,020 lbs | |
Trọng lượng về tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
1.6 giá container xuất hiện top (mở nóc) 40 feet cũ
Mua container cũ, loại open top 40 feet với giá chỉ với 59 triệu VNĐ
Giá tham khảo | Dao hễ từ 59,000,00 VNĐ – 78,000,000 VNĐ | ||
Bên không tính (Phủ bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên vào (Lọt lòng) | Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in |
Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Cửa Container | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |
Thể Tích | 66.68 m3 | ||
Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,800 kg | 8,377 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,680 kg | 58,819 lbs | |
Trọng lượng về tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
1.7 giá chỉ container 40 feet cao – HC cũ
Thùng container cũ, một số loại HC 40ft tất cả giá giao động từ: 59 triệu – 78 triệu VNĐ.
Giá tham khảo | Dao đụng từ 59 triệu – 78 triệu VNĐ. | ||
Bên không tính (Phủ Bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Bên trong (Lọt lòng) | Dài | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |
Cửa container | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | |
Thể Tích | 76,29 m3 | ||
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | |
Trọng lượng container | 3,900 kg | 8,598 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,580 kg | 58,598 lbs | |
Trọng lượng về tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
1.8 giá chỉ container flat rack 20 feet cùng 40 feet cũ
Giá chào bán thùng container flat rack đôi mươi feet và 40 feet cũ giao động từ: 39 triệu – 78 triệu VNĐ
Giá tham khảo | Dao cồn từ 39 triệu – 78 triệu VNĐ | |||
Kích thước | Container đôi mươi feet (FR) | Container 40 feet (FR) | ||
Hệ Anh (feet) | Hệ mét (m) | Hệ Anh (feet) | Hệ mét (m) | |
Chiều dài bên trong | 18’5″ | 5.61 m | 39’7″ | 12.06 m |
Chiều rộng bên trong | 7’3″ | 2.20 m | 6’10” | 2.08 m |
Chiều cao mặt trong | 7’4″ | 2.23 m | 6’5″ | 1.95 m |
Trọng lượng bì | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,479 kg |
Khối Hàng | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
Trọng lượng thô | 52,911 lb | 23,999 kg | 97,881 lb | 44,460 kg |
Container Trọng Phúc tổng hợp bảng báo giá container cũ để quý độc giả dễ theo dõi!
Bảng giá container thô cũ loại HC
Tình Trạng | Kích thước thùng container cũ | Giá thùng cont cũ tùy chỉnh | ||||
10 ft | 20 ft | 40 ft | 45 ft | giá bên trên 1 feet | giá cùng thêm | |
Đạt chuẩn đóng sản phẩm 70% | 15.300.000 | 30.600.000 | 45.900.000 | 66.000.000 | 1.200.000 | 12.000.000 |
Kho 50% | 12.750.000 | 25.500.000 | 38.250.000 | 55.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Container cải tạo 30% | 11.730.000 | 23.460.000 | 35.190.000 | 50.600.000 | 920.000 | 9.200.000 |
Bảng giá container khô cũ loại DC
Tình Trạng | Kích thước | Giá thùng cont tùy chỉnh | ||||
10 ft | 20 ft | 40 ft | 45 ft | Giá thêm vào đó trên 1 feet | Giá nỗ lực định | |
Đạt chuẩn chỉnh đóng hàng 70% | 13.770.000 | 27.540.000 | 41.310.000 | 59.400.000 | 1.080.000 | 10.800.000 |
Kho 50% | 11.475.000 | 22.950.000 | 34.425.000 | 49.500.000 | 900.000 | 9.000.000 |
Container cải tạo 30% | 10.557.000 | 21.114.000 | 31.671.000 | 45.540.000 | 828.000 | 8.280.000 |
Bảng tổng phù hợp giá container lạnh lẽo cũ
Email thiết yếu thức: trongphuccontainer